Bocados de aço da extremidade do de ponta 406mm da lâmina 9W4494 do boro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | De ponta da escavadora |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | de ponta da escavadora 6Y5540 | Material: | Boro MTW500 de aço ou manganês MTW400 de aço |
---|---|---|---|
Cor: | amarelo ou cliente projetado | tamanho (milímetros): | 60x406x1019 |
Número da peça: | 9W4494 | Peso: | 176.6kg |
Realçar: | de ponta da lâmina de 406mm,De ponta de aço da lâmina do boro,9W4494 |
Descrição de produto
De ponta da escavadora
descrição de ponta da escavadora
As peças do desgaste de MTW fabricam uma escala completa das bordas e os bocados da extremidade para todos fazem e modelam escavadora-da classe de serviço público pequena até a série de mineração a mais atrasada. As peças do desgaste de MTW têm as bordas e os bocados os mais de alta qualidade da extremidade projetados para aplicações específicas.
Os de ponta da escavadora das peças do desgaste de MTW e os bocados da extremidade estão disponíveis dentro:
- Dever padrão
- Resistente
- Resistente extra
- Costume
- Carboneto impregnado
MTW igualmente fornece o hardware o mais de alta qualidade para seu tipo do furo do de ponta.
Número da peça | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo da lâmina | Comprimento grosso da largura (milímetros) | Furos totais | Peso |
9W4494 | EXTREMIDADE resistente | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
176.6kg |
número da peça | tipo | grosso | largo | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29,6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34,5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151,7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66,5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245,7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57,6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57,6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105,9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105,9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Pacote e expedições