Aço amarelo do boro do Qty Req Cat Motor Grader Blades DBF 1093116 das lâminas do graduador
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | MTW |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Graduador 1093116 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Placa de madeira |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Lâmina do graduador | Material: | Boro MTW500 de aço ou manganês MTW400 de aço |
---|---|---|---|
cor: | amarelo ou cliente projetado | tamanho (milímetros): | 45x330x1216 |
Número da peça: | 1093116 | Peso: | 132.2kg |
Realçar: | Lâmina do motor do gato de DBF,Lâmina do motor do gato do Qty Req,1093116 |
Descrição de produto
Lâminas do graduador
descrição das lâminas do graduador
O carboneto de tungstênio introduz o resultado em uma lâmina com vida extremamente longa do desgaste, permitindo menos mudanças da lâmina e uma resistência excelente à coroação para as aplicações que exigem uma operação de classificação nivelada.
Número da peça | Tipo da lâmina do Qty Req | Comprimento grosso da largura (milímetros) | Furos totais | Peso |
1093116 | DBF | 45x330x1216 | 9 | 132.2kg |
número da peça | tipo | grosso | largo | comprimento | Descrição | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
5D9562 | DBC | 16 | 203 | 1828 | DBC 16X203X1828 | 42 |
6Y5540 | DBF | 30 | 330 | 800 | DBF 30X330X800 | 57 |
7D1158 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
Pacote e expedições
Deseja saber mais detalhes sobre este produto